當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 培訓(xùn)新聞
2020年-工業(yè)品營銷研究院—公開課開課表 | ||||||||||||
適合層級 | 細(xì)分模塊 | 公開課主題 | 天數(shù) | 費用 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
中基層銷售 | 后疫情下,大客戶系統(tǒng)課程 | 誰是我們的大客戶/大客戶劃分標(biāo)準(zhǔn) | 2天 | 5000元/人 | 6月19-20號 | |||||||
大客戶組織架構(gòu)/采購流程/決策鏈分析-“找對人” | ||||||||||||
大客戶關(guān)系發(fā)展的潤滑劑-“說對話” | 9月25-26號 | |||||||||||
大客戶的需求引導(dǎo)/購買動機挖掘-“做對事” | ||||||||||||
大客戶的競爭性談判 | 11月20-21號 | |||||||||||
讓服務(wù)成就大客戶的忠誠度 | ||||||||||||
中基層銷售 |
后疫情下,人才壓模之-業(yè)務(wù)流程系列課程 |
工業(yè)品業(yè)務(wù)流程管理與七步分析法 | 1天 | 2500元/人 | 7月10-12號 | 10月23-25號 | ||||||
多面手線人/競品線人的分析策略 | 1天 | 2500元/人 | ||||||||||
4P需求引導(dǎo)與價值營銷 | 1天 | 2500元/人 | ||||||||||
決策層公關(guān)與價格談判鐵三角 | 1天 | 2500元/人 | 8月28-30號 | 12月4-6號 | ||||||||
信用管理與應(yīng)收賬款 | 1天 | 2500元/人 | ||||||||||
大項目運作的攻防策略 | 1天 | 2500元/人 | ||||||||||
中高層管理 | 后疫情下,打造落地執(zhí)行系統(tǒng)-營銷管控系列課程 | 銷售目標(biāo)與計劃管理 | 2天 |
19800元 (1+3人)) |
5月30-31號 | 7月31號-8月1號 | 12月18-19號 | |||||
客戶分類管理策略 | ||||||||||||
人才招聘與壓膜培養(yǎng)體系 | ||||||||||||
人員管理與激勵體系 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)開發(fā)與過程管理 | ||||||||||||
運營管理與漏斗分析 | ||||||||||||
2020年_工業(yè)品營銷研究院—公開課會員優(yōu)惠價 | ||||||||||||
暢享會員 | 總天數(shù) | 原價合計 | 現(xiàn)會員價6W | 享受權(quán)益 | ||||||||
總計24天 |
全年24天課程總價:104400元/人 3人總價:313200/3人 |
1、每次授課3人/次 2、匹配的線上學(xué)習(xí)課程-e-learning/10人/半年期 3、享受在線直播所有的課程/2020年 |
報名2020年年度公開課會員價更優(yōu)惠(詳見2020年工業(yè)品營銷研究院公開課開課表)
咨詢電話:13162513572公開課報名回執(zhí)表
公司 |
|
電話/傳真 |
|
||
聯(lián)系人 |
|
部門/職務(wù) |
|
||
參加人員 |
部 門 |
職 務(wù) |
電 話 |
手 機 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
參加總?cè)藬?shù): |
|
總金額: |
|
||
發(fā)票信息(抬頭): |
|||||
研究院聯(lián)系人: |
聯(lián)系電話: |
|
|||
學(xué)費打款帳號: 戶 名:上海靈希文化傳播股份有限公司 開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司上海市浦東開發(fā)區(qū)支行 銀行帳號:1001281219006672334 |
上一條:【培訓(xùn)新聞】研究院為北京歐林特開展《雙贏商務(wù)談判實戰(zhàn)策略與技巧》培訓(xùn) | 返回 |
下一條:2020年打造能夠落地執(zhí)行的營銷管控系統(tǒng) |